СПИСОК
ПОРОД FCIГруппа
1 FCI (овчарки и пастушьи собаки, кроме швейцарских пастушьих собак) ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРОД СОБАК 1 группы F.C.I. (в соответствии с документом Circular #72/1997
от 20.11.97): ОВЧАРКИ и ПАСТУШЬИ СОБАКИ (без швейцарских пастушьих собак) Секция
1. Овчарки:
| №
станд. | Порода |
| 293 | КЕЛПИ
(Австралия) | | 15 | БЕЛЬГИЙСКАЯ
ОВЧАРКА а) грюнендаль б) лакенуа в) малинуа г) тервюрен (Бельгия) |
| 83 | ШИППЕРКЕ
а) 3-5 кг б) 5-8 кг (Бельгия) | | 332 | ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ
ВЛЧАК (Чехословакия) | | 166 | НЕМЕЦКАЯ
ОВЧАРКА (Германия) | | 321 | ПЕРРО
ДЕ ПАСТОР МАЛЛОРКИН/ КА ДЕ БЕСТИАР а) короткошерстный б) длинношерстный (Испания) |
| 87 | ГОС
Д'АТУРА КАТАЛА а) длинношерстный б) гладкошерстный (Испания) |
| 44 | ФРАНЦУЗСКАЯ
ГЛАДКОШЕРСТНАЯ ОВЧАРКА/БОСЕРОН а) черноподпалый б) арлекин (Франция) |
| 113 | БРИАР
а) черный б) рыжий, серый (Франция) | | 176 | ПИКАРДИЙСКАЯ
ОВЧАРКА (Франция) | | 141 | ПИРЕНЕЙСКАЯ
ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ (Франция) | | 138 | ПИРЕНЕЙСКАЯ
ОВЧАРКА КОРОТКОШЕРСТНАЯ (Франция) | | 271 | БИАРДИД
(БОРОДАТАЯ) КОЛЛИ (Великобритания) | | 297 | БОРДЕР
КОЛЛИ (Великобритания) | | 156 | КОЛЛИ
ДЛИННОШЕРСТНАЯ (Великобритания) | | 296 | КОЛЛИ
КОРОТКОШЕРСТНАЯ (Великобритания) | | 16 | СТАРОАНГЛИЙСКАЯ
ОВЧАРКА (БОБТЕЙЛ) (Великобритания | | 88 | ШЕТЛАНДСКАЯ
ОВЧАРКА (ШЕЛТИ) (Великобритания) | | 38 | ВЕЛЬШ
КОРГИ КАРДИГАН (Великобритания) | | 38 | ВЕЛЬШ
КОРГИ ПЕМБРОК (Великобритания) | | 194 | БЕРГАМАСКЕР
(Италия) | | 201 | МАРЕММАНО-АБРУЦЦЕН
(Италия) | | 53 | КОМОНДОР
(Венгрия) | | 54 | КУВАС
(Венгрия) | | 238 | МУДИ
(Венгрия) | | 55 | ПУЛИ-ВЕНГЕРСКАЯ
ВОДЯНАЯ СОБАКА а) белая б) черная, серая, рыжая (Венгрия) |
| 56 | ПУМИ
(Венгрия) | | 223 | ГОЛЛАНДСКАЯ
ОВЧАРКА а) короткошерстная б) длинношерстная в) жесткошерстная (Нидерланды) |
| 311 | СААРЛООС
ВОЛЬФХОНД/СААРЛООССКИЙ ВОЛКОДАВ (Нидерланды) | | 313 | ШАПЕНДУА
(Нидерланды) | | 251 | ПОЛЬСКАЯ
НИЗИННАЯ ОВЧАРКА (Польша) | | 252 | ПОЛЬСКАЯ
ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА (Польша) | | 93 | ПОРТУГАЛЬСКАЯ
ОВЧАРКА (Португалия) | | 277 | ХОРВАТСКАЯ
ОВЧАРКА (Хорватия) | | 142 | СЛОВАЦКИЙ
ЧУВАЧ (Словакия) | | 326 | ЮЖНОРУССКАЯ
ОВЧАРКА (Россия) | | 342 | АВСТРАЛИЙСКАЯ
ОВЧАРКА (США) | Секция
2. Пастушьи собаки (кроме швейцарских пастушьих собак):
| 287 | АВСТРАЛИЙСКИЙ
КЕТТЛ ДОГ (Австралия) | | 191 | БУВЬЕ
ДЕ ФЛАНДР (Бельгия/Франция) | | 340 | СЕН-МИГЕЛЬСКАЯ
ОВЧАРКА (Португалия) | Группа
2 FCI (пинчеры и шнауцеры, молоссы и швейцарские пастушьи собаки) ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРОД СОБАК 2 группы F.C.I. (в соответствии с документом Circular #72/1997
от 20.11.97): ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ, МОЛОССЫ И ШВЕЙЦАРСКИЕ ПАСТУШЬИ СОБАКИ
Секция
1.Пинчеры и шнауцеры:
| 1.1
Пинчеры | | 184 | ПИНЧЕР
а) красно-коричневый б) черноподпалый (Германия) | | 143 | ДОБЕРМАН
а) черноподпалый б) коричнево-подпалый (Германия) | | 185 | КАРЛИКОВЫЙ
ПИНЧЕР а) красно-коричневый б) черноподпалый (Германия) |
| 186 | АФФЕНПИНЧЕР
(Германия) | | 64 | АВСТРИЙСКИЙ
КОРОТКОШЕРСТНЫЙ ПИНЧЕР (Австрия) | | 1.2
Шнауцеры | | 181 | РИЗЕНШНАУЦЕР
а) перец с солью б) черный (Германия) | | 182 | СРЕДНИЙ
ШНАУЦЕР а) перец с солью б) черный (Германия) | | 183 | ЦВЕРГШНАУЦЕР
а) перец с солью б) черный в) черно-серебристый г) белый (Германия) |
| 1.3
Смаусхонд | | 308 | ГОЛЛАНДСКИЙ
СМАУСХОНД (Нидерланды) | | 1.4
Черный терьер | | 327 | РУССКИЙ
ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР (Россия) | Секция
2. Молоссы: | 292 | АРГЕНТИНСКИЙ
ДОГ (Аргентина) | | 225 | ФИЛА
БРАЗИЛЕЙРО (Бразилия) | | 309 | ШАР-ПЕЙ
(Китай - F.C.I.) | | 315 | БРОХОЛМЕР
(Дания) | | 144 | НЕМЕЦКИЙ
БОКСЕР а) рыжий б) тигровый (Германия) | | 235 | НЕМЕЦКИЙ
ДОГ а) рыжий б) тигровый в) черный г) арлекин д) голубой (Германия |
| 147 | РОТВЕЙЛЕР
(Германия) | | 249 | ПЕРРО
ДОГО МАЙОРКИН/КА ДЕ БО (Испания) | | 116 | БОРДОСКИЙ
ДОГ (Франция) | | 149 | АНГЛИЙСКИЙ
БУЛЬДОГ (Великобритания) | | 157 | БУЛЬМАСТИФ
(Великобритания) | | 264 | МАСТИФ
(Великобритания) | | 197 | МАСТИНО-НАПОЛЕТАНО
(Италия) | | 260 | ТОCА
ИНУ (Япония) | | 2.2
Горные | | 331 | КОБАН
КЁПЕЖИ/АНАТОЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (Анатолия - F.C.I.) | | 50 | НЬЮФАУНДЛЕНД
а) черный б) коричневый в) белый с черными пятнами (Канада - F.C.I. ) |
| 190 | ХОВАВАРТ
(Германия) | | 145 | ЛЕОНБЕРГЕР
(Германия) | | 226 | ЛАНДЗЕЕР
- ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТИП (Германия - Швейцария) |
| 91 | ИСПАНСКИЙ
МАСТИФ (Испания) | | 92 | МАСТИН
ДЕ ЛОС ПИРЕНЕОС (Испания) | | 137 | ПИРЕНЕЙСКАЯ
ГОРНАЯ СОБАКА (Франция) | | 343 | КАНЕ
КОРСО (Италия) | | 41 | ШАРПЛАНИНАК
(Македония-Югославия) | | 247 | АИДИ
(АТЛАССКАЯ ОВЧАРКА) (Марокко) | | 173 | КАО
ДА СЕРРА ДА ЭСТРЕЛА а) гладкошерстная б) длинношерстная (Португалия) |
| 170 | КАО
ДЕ КАСТРО ЛАБОРЕЙРО (Португалия) | | 96 | РАФЕЙРО
ДО АЛЕНТЕЙО (Португалия) | | 61 | СЕНБЕРНАР
(БЕРНАРДИНЕР) а) короткошерстный б) длинношерстный (Швейцария) |
| 278 | КРАСКИ
ОВЧАР (Словения) | | 328 | КАВКАЗСКАЯ
ОВЧАРКА (Россия) | | 335 | СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ
ОВЧАРКА (Россия) | | 230 | ТИБЕТСКИЙ
МАСТИФ/ДО-ХИ/ТИБЕТСКИЙ ДОГ (Тибет - F.C.I.) | Секция
3.Швейцарские горные и пастушьи собаки: | 46 | АППЕНЦЕЛЛЕР
ЗЕННЕНХУНД/АППЕНЦЕЛЛЬСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) | | 45 | БЕРНСКИЙ
ЗЕННЕНХУНД/БЕРНСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) | | 47 | ЭНТЛЕБУХЕР
ЗЕННЕНХУНД/ЭНТЛЕБУХСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) | | 58 | БОЛЬШОЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД/БОЛЬШАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) | Группа
3 FCI (терьеры) ПЕРЕЧЕНЬ ПОРОД СОБАК 3 группы F.C.I. (в соответствии с
документом Circular #72/1997 от 20.11.97): ТЕРЬЕРЫ
Секция
1.Крупные и средние терьеры:
| 341 | БРАЗИЛЬСКИЙ
ТЕРЬЕР (Бразилия) | | 103 | НЕМЕЦКИЙ
ЯГД-ТЕРЬЕР (Германия) | | 7 | ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР
(Великобритания) | | 9 | БЕДЛИНГТОН
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 10 | БОРДЕР
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 12 | ФОКСТЕРЬЕР
ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ (Великобритания) | | 169 | ФОКСТЕРЬЕР
ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ (Великобритания) | | 70 | ЛЕЙКЛЕНД
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 71 | МАНЧЕСТЕР
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 339 | ПАРСОН
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 78 | ВЕЛЬШТЕРЬЕР
(Великобритания) | | 302 | ИРЛАНДСКИЙ
ГЛЕН ОФ ИМААЛ ТЕРЬЕР (Ирландия) | | 139 | ИРЛАНДСКИЙ
ТЕРЬЕР (Ирландия) | | 3 | КЕРРИ-БЛЮ
ТЕРЬЕР (Ирландия) | | 40 | ИРЛАНДСКИЙ
МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ТЕРЬЕР (Ирландия) | Секция
2. Мелкие терьеры: | 8 | АВСТРАЛИЙСКИЙ
ТЕРЬЕР (Австралия) | | 4 | КЭРН
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 168 | ДЕНДИ
ДАЙМОНД ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 272 | НОРФОЛК
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 72 | НОРВИЧ
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 73 | СКОТЧ
(ШОТЛАНДСКИЙ) ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 74 | СИЛИХЕМ
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 75 | СКАЙ
ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 85 | ВЭСТ
ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР (Великобритания) | | 259 | НИХОН
ТЕРЬЕР (ЯПОНСКИЙ ТЕРЬЕР) (Япония) | | 246 | ЧЕШСКИЙ
ТЕРЬЕР (Чехия) | Секция
3. Буль-тип: | 11 | БУЛЬТЕРЬЕР
а) стандартный б) карликовый ("миниатюрный") (Великобритания) |
| 76 | СТАФФОРДШИРСКИЙ
БУЛЬТЕРЬЕР (Великобритания) | | 286 | АМЕРИКАНСКИЙ
СТАФФОРДШИР-ТЕРЬЕР (США) | Секция
4. Той-терьеры: | 236 | АВСТРАЛИЙСКИЙ
СИЛКИ (ШЕЛКОВИСТЫЙ) ТЕРЬЕР (Австралия) | | 13 | АНГЛИЙСКИЙ
ТОЙ-ТЕРЬЕР (ЧЕРНО-ПОДПАЛЫЙ) (Великобритания) | | 86 | ЙОРКШИР
ТЕРЬЕР (Великобритания) | Группа
4 FCI (таксы) ПЕРЕЧЕНЬ ПОРОД СОБАК 4 группы F.C.I. (в соответствии с документом
Circular #72/1997 от 20.11.97): ТАКСЫ
| 148 | Стандартного
размера (Германия) a) гладкошерстные b) длинношерстные c) жесткошерстные
| | 148 | Карликовые
("цверг-", "миниатюрные") (Германия) a) гладкошерстные b) длинношерстные
c) жесткошерстные | | 148 | Кроличьи
(Германия) a) гладкошерстные b) длинношерстные c) жесткошерстные | Группа
5 FCI (северные ездовые собаки, шпицы, примитивные) ПЕРЕЧЕНЬ ПОРОД СОБАК 5
группы F.C.I (в соответствии с документом Circular #72/1997 от 20.11.97): ШПИЦЫ
И ПРИМИТИВНЫЕ Секция
1. Северные ездовые собаки:
| 274 | ГРЁНЛАНДСХУНД
(Гренландия - Союз северных стран) | | 212 | САМОЕДСКАЯ
СОБАКА (САМОЕД) | | 243 | АЛЯСКАН
МАЛАМУТ (США) | | 270 | СИБИРСКИЙ
ХАСКИ (США) | Секция
2. Северные охотничьи собаки: | 242 | НОРСК
ЭЛГХУНД ГРА (СЕРЫЙ) (Норвегия) | | 268 | НОРСК
ЭЛГХУНД СОРТ (ЧЕРНЫЙ) (Норвегия) | | 265 | НОРСК
ЛУНДЕХУНД (Норвегия) | | 304 | РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЛАЙКА (Россия) | | 305 | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
ЛАЙКА (Россия) | | 306 | ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ
ЛАЙКА (Россия) | | 42 | ЕМТХУНД
(Швеция) | | 276 | НОРБОТЕНШПИЦ
(Швеция) | | 48 | КАРЕЛЬСКАЯ
МЕДВЕЖЬЯ СОБАКА (Финляндия) | | 49 | СУОМЕНПИСТИКОРВА
(ФИНСКИЙ ШПИЦ) (Финляндия) | Секция
3. Северные сторожевые и пастушьи собаки: | 289 | ИСЛАНДСКАЯ
СТОРОЖЕВАЯ (Исландия - Союз северных стран) | | 237 | НОРВЕЖСКИЙ
БУХУНД (Норвегия) | | 135 | ШВЕДСКИЙ
ЛАППХУНД (Швеция) | | 14 | ВЕСТГОТАШПИЦ
(Швеция) | | 189 | СУОМЕНЛАПИНКОЙРА
(Финляндия) | | 284 | ЛАПИНПОРОКОЙРА
(Финляндия) | Секция
4. Европейские шпицы: | 97 | НЕМЕЦКИЙ
ШПИЦ а) вольф-шпиц б) большой в) средний г) малый ("миниатюрный") д) карликовый
("померанский") (Германия) | | 195 | ИТАЛЬЯНСКИЙ
ВОЛПИНО (Италия) | Секция
5. Азиатские шпицы и близкие породы: | 205 | ЧАУ-ЧАУ
(Китай - Великобритания) | | 291 | ОЙРАЗИЕР
(Германия) | | 334 | КОРЕЙСКИЙ
ДЖИНДО (Южная Корея) | | 255 | АКИТА
(Япония) | | 261 | ХОККАЙДО
(Япония) | | 317 | КАИ
(Япония) | | 318 | КИШУ
(Япония) | | 262 | НИХОН
СУПИТСУ (ЯПОНСКИЙ ШПИЦ) (Япония) | | 257 | ШИБА
(Япония) | | 319 | ШИКОКУ
(Япония) | Секция
6. Примитивные: | 237 | ХАНААНСКАЯ
СОБАКА (Израиль) | | 248 | ФАРАО
ХАУНД (ФАРАОНОВА СОБАКА) (Мальта - Великобритания) | | 234 | МЕКСИКАНСКАЯ
ГОЛАЯ СОБАКА (КСОЛОИТЦКУИНТЛИ) а) стандартная б) миниатюрная (Мексика) |
| 310 | ПЕРУАНСКАЯ
ГОЛАЯ СОБАКА а) большая б) средняя в) малая (Перу) | | 43 | БАСЕНДЖИ
(Центральная Африка - Великобритания) | Секция
7. Примитивные - для охотничьего применения: | 329 | ПОДЕНКО
КАНАРИО (Испания) | | 89 | ПОДЕНКО
ИБИСЕНКО (Испания) | | 199 | ЧИРНЕКО
ДЕЛЬ ЭТНА (Италия) | | 94 | ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ПОДЕНГО а) жесткошерстный б) гладкошерстный (Португалия) | Секция
8. Примитивные - для охотничьего применения, с гребнем на спине: | 338 | ТАЙСКИЙ
РИДЖБЕК (Таиланд - Япония) | Группа
6 FCI (гончие) ИНФОРМАЦИЯ О СОБАКАХ по 6 группе FCI: (в соответствии с
документом Circular #72/1997 от 20.11.97): ГОНЧИЕ и БЛИЗКИЕ ПОРОДЫ Секция
1. Гончие:
| 1.1
Крупные | | 84 | БЛАДХАУНД
(ШЬЕН ДЕ СЕН-ЮБЕР) (Бельгия) | | 24 | ПОЙТЕВИН
(Франция) | | 25 | БИЙИ
(Франция) | | 219 | ФРАНЦУЗСКАЯ
ТРЕХЦВЕТНАЯ ГОНЧАЯ (Франция) | | 220 | ФРАНЦУЗСКАЯ
ЧЕРНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ (Франция) | | 316 | ФРАНЦУЗСКАЯ
КРАСНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ (Франция) | | 322 | БОЛЬШАЯ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ ГОНЧАЯ(Франция) | | 323 | БОЛЬШАЯ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ЧЕРНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ(Франция) | | 324 | БОЛЬШАЯ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ КРАСНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ(Франция) | | 22 | БОЛЬШАЯ
ГОЛУБАЯ ГАСКОНСКАЯ ГОНЧАЯ (Франция) | | 21 | БОЛЬШОЙ
ГАСКОНСКИЙ СЕНТОНЖУА (Франция) | | 282 | БОЛЬШОЙ
ВАНДЕЙСКИЙ ГРИФФОН (Франция) | | 159 | ФОКСХАУНД
(Великобритания) | | 294 | ОТТЕРХАУНД
(Великобритания) | | 303 | АМЕРИКАНСКИЙ
ФОКСХАУНД (США) | | 300 | ЧЕРНОПОДПАЛЫЙ
КУНХАУНД (ЕНОТОВАЯ СОБАКА) (США) | | 1.2
Средние | | 155 | БОСАНСКИЙ
ГОНИЧ (F.C.I.) | | 204 | СОБЬЕЗО
ЭСПАНИОЛЬ (Испания) | | 325 | АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ
КОРОТКОХВОСТАЯ ГОНЧАЯ (Франция) | | 20 | АРЬЕЖУА
(Франция) | | 290 | БИГЛЬ
ХАРРИЕР (Франция) | | 28 | ШЬЕН
Д'АРТУА (Франция) | | 30 | ПОРСЕЛЕЙН
(Франция) | | 31 | МАЛАЯ
ГОЛУБАЯ ГАСКОНСКАЯ ГОНЧАЯ (Франция) | | 21bis | МАЛЫЙ
ГАСКОНСКИЙ СЕНТОНЖУА (Франция) | | 19 | ВАНДЕЙСКИЙ
ГРИФФОН БРИКЕ (Франция) | | 32 | ГОЛУБОЙ
ГАСКОНСКИЙ ГРИФФОН (Франция) | | 66 | БРЕТОНСКИЙ
РЫЖЕВАТЫЙ ГРИФФОН (Франция) | | 17 | НИВЕРНЕССКИЙ
ГРИФФОН (Франция) | | 295 | ХАРРИЕР
(Великобритания) | | 214 | ЭЛЛИНСКИЙ
ИКНИЛАТИС (Греция) | | 151 | ИСТАРСКИЙ
МЯГКОШЕРСТНЫЙ ГОНИЧ (Истрия - F.C.I.) | | 152 | ИСТАРСКИЙ
ГРУБОШЕРСТНЫЙ ГОНИЧ (Истрия - F.C.I.) | | 337 | КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК (Италия) | | 198 | ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК (Италия) | | 229 | ЮГОСЛАВСКИЙ
ТРЕХЦВЕТНЫЙ ГОНИЧ (Югославия) | | 279 | ПЛАНИНСКИЙ
ГОНИЧ (Югославия) | | 150 | СЕРБСКИЙ
ГОНИЧ (Югославия) | | 241 | ЭРДЕЛИ
КОПО (ТРАНСИЛЬВАНСКИЙ БРАКК) (Венгрия) | | 203 | ДУНКЕР
(НОРВЕЖСКАЯ ГОНЧАЯ) (Норвегия) | | 267 | ХАЛЬДЕНСТЕВЕР
(Норвегия) | | 266 | ХИГЕНХУНД
(Норвегия) | | 63 | АВСТРИЙСКИЙ
ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ БРАКК (Австрия) | | 62 | ШТИРСКИЙ
ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ БРАКК (Австрия) | | 68 | ТИРОЛЬСКИЙ
БРАКК (Австрия) | | 52 | ПОЛЬСКИЙ
ОГАР (Польша) | | 154 | ПОЗАВСКИЙ
ГОНИЧ (Хорватия) | | 59 | ШВЕЙЦАРСКАЯ
ГОНЧАЯ (Швейцария) | | 244 | СЛОВАЦКИЙ
КОПОВ (Словакия) | | 51 | ТРЕХЦВЕТНАЯ
ФИНСКИЯ ГОНЧАЯ (Финляндия) | | 132 | ГОНЧАЯ
ГАМИЛЬТОНА (Швеция) | | 131 | ГОНЧАЯ
ШИЛЛЕРА (Швеция) | | 129 | СМОЛАНДСКАЯ
ГОНЧАЯ (Швеция) | | 1.3
Малые | | 299 | НЕМЕЦКИЙ
БРАКК (Германия) | | 100 | ВЕСТФАЛЬСКИЙ
ТАКСООБРАЗНЫЙ БРАКК (Германия) | | 34 | АРТЕЗИАНО-НОРМАНДСКИЙ
БАССЕТ (Франция) | | 35 | ГОЛУБОЙ
ГАСКОНСКИЙ БАССЕТ (Франция) | | 18 | БАССЕТ
Д'АРТУА (Франция) | | 36 | БРЕТОНСКИЙ
БАССЕТ (Франция) | | 33 | БОЛЬШОЙ
БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН (Франция) | | 67 | МАЛЫЙ
БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН (Франция) | | 163 | БАССЕТ
ХАУНД (Великобритания) | | 161 | БИГЛЬ
(Великобритания) | | 60 | БЕРНСКАЯ
НИЗКОРОСЛАЯ ГОНЧАЯ (Швейцария) | | 130 | ДРЕВЕР
(Швеция) | Секция
2. Сворные (гончие):
| 217 | БАВАРСКАЯ
СЛЕДОВАЯ ГОНЧАЯ (Германия) | | 213 | ГАННОВЕРСКАЯ
ГОНЧАЯ (Германия) | | 254 | АЛЬПИЙСКИЙ
ТАКСООБРАЗНЫЙ БРАКК (Австрия) | Секция
3. Близкие породы: | 153 | ДАЛМАТИН
(Далмация, Хорватия - F.C.I.) | | 146 | РОДЕЗИАНСКИЙ
РИДЖБЕК (Южная Африка - Зимбабве) | Группа
7 FCI (легавые) ИНФОРМАЦИЯ О СОБАКАХ по 7 группе FCI: (в соответствии с
документом Circular #72/1997 от 20.11.97): ЛЕГАВЫЕ Секция
1. Континентальные легавые:
| 1.1
Короткошерстные легавые (тип "бракков") | | 281 | ГАММЕЛЬ
ДАНСК ХОНСЕХУНД (Дания) | | 119 | КУРЦХААР
(НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ) (Германия) | | 98 | ДРАТХААР
(НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ) (Германия) | | 216 | ПУДЕЛЬ-ПОЙНТЕР
(Германия) | | 232 | ШТИХЕЛЬХААР
(Германия) | | 99 | ВЕЙМАРАНЕР
(ВЕЙМАРСКАЯ ЛЕГАВАЯ) а) короткошерстный б) длинношерстный (Германия) |
| 90 | БУРГОССКИЙ
ПОЙНТЕР (Испания) | | 177 | АРИЕЖСКИЙ
БРАКК (Франция) | | 180 | ОВЕРНСКИЙ
БРАКК (Франция) | | 179 | БУРБОНСКИЙ
БРАКК (Франция) | | 178 | БРАКК
ДЮПЮИ (Франция) | | 133 | ФРАНЦУЗСКИЙ
БРАКК - ТИП ГАСКОНСКИЙ (БОЛЬШОЙ ХВОСТ) (Франция) | | 134 | ФРАНЦУЗСКИЙ
БРАКК - ТИП ПИРЕНЕЙСКИЙ (МАЛЫЙ ХВОСТ) (Франция) | | 115 | СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ
БРАКК (Франция) | | 202 | ИТАЛЬЯНСКИЙ
БРАКК а) бело-оранжевый б) каштаново-чалый (Италия) | | 239 | ВЕНГЕРСКАЯ
ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ (ВЫЖЛА) (Венгрия) | | 57 | ВЕНГЕРСКАЯ
КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ (ВЫЖЛА) (Венгрия) | | 187 | ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ПОЙНТЕР (Португалия) | | 320 | СЛОВАЦКИЙ
ГРУБОШЕРСТНЫЙ СТАВАЧ (Словакия) | | 1.2
Тип "спаниелей" | | 102 | МАЛАЯ
МЮНСТЕРЛЕНДЕРСКАЯ ЛЕГАВАЯ (Германия) | | 118 | БОЛЬШАЯ
МЮНСТЕРЛЕНДЕРСКАЯ ЛЕГАВАЯ (Германия) | | 117 | ЛАНГХААР
(НЕМЕЦКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ) (Германия) | | 106 | ГОЛУБОЙ
ПИКАРДИЙСКИЙ СПАНИЕЛЬ (Франция) | | 95 | БРЕТОНСКИЙ
СПАНИЕЛЬ а) бело-оранжевый б) других цветов (Франция) | | 175 | ФРАНЦУЗСКИЙ
СПАНИЕЛЬ (Франция) | | 108 | ПИКАРДИЙСКИЙ
СПАНИЕЛЬ (Франция) | | 114 | ПОНТ-ОДЕМЕРСКИЙ
СПАНИЕЛЬ (Франция | | 224 | ДРЕНТСКАЯ
КУРОПАТОЧНАЯ СОБАКА (ГОЛЛАНДСКИЙ ПАРТРИЙСХОНД) (Нидерланды) |
| 222 | СТАБИХУН
(Нидерланды) | | 1.3
Тип "гриффонов" | | 107 | ФРАНЦУЗСКИЙ
ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ ПОЙНТЕР-ГРИФФОН (Франция) | | 174 | ФРАНЦУЗСКИЙ
МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПОЙНТЕР-ГРИФФОН (Франция) | | 165 | ИТАЛЬЯНСКИЙ
СПИНОНЕ а) бело-оранжевый б) каштаново-чалый (Италия) | | 245 | ЧЕШСКИЙ
ФОУСЕК (Чехия) | Секция
2. Британские и ирландские пойнтеры и сеттеры: | 2.1
Пойнтер | | 1 | ПОЙНТЕР
(Великобритания) | | 2.2
Сеттеры | | 2 | АНГЛИЙСКИЙ
СЕТТЕР (Великобритания) | | 6 | СЕТТЕР
ГОРДОН (ШОТЛАНДСКИЙ) (Великобритания) | | 330 | ИРЛАНДСКИЙ
КРАСНО-БЕЛЫЙ СЕТТЕР (Ирландия) | | 120 | ИРЛАНДСКИЙ
КРАСНЫЙ СЕТТЕР (Ирландия) | Группа
8 FCI (ретриверы, собаки по птице, "водяные" собаки) ИНФОРМАЦИЯ О СОБАКАХ
по 8 группе FCI: (в соответствии с документом Circular #72/1997 от 20.11.97): РЕТРИВЕРЫ,
СОБАКИ ПО ПТИЦЕ и "ВОДЯНЫЕ" СОБАКИ Секция
1. Ретриверы:
| 312 | НОВОШОТЛАНДСКИЙ
УТИНЫЙ РЕТРИВЕР (Канада) | | 110 | КУРЧАВОШЕРСТНЫЙ
РЕТРИВЕР (Великобритания) | | 121 | ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ
РЕТРИВЕР (Великобритания) | | 122 | ЛАБРАДОР
РЕТРИВЕР (Великобритания) | | 111 | ГОЛДЕН
РЕТРИВЕР (Великобритания) | | 263 | ЧЕСАПИК
БЭЙ РЕТРИВЕР (США) | Секция
2. Собаки по птице: | 104 | НЕМЕЦКАЯ
ПЕРЕПЕЛИНАЯ СОБАКИ (Германия) | | 109 | КЛАМБЕР
СПАНИЕЛЬ (Великобритания) | | 5 | АНГЛИЙСКИЙ
КОКЕР СПАНИЕЛЬ (Великобритания) | | 123 | ФИЛД
СПАНИЕЛЬ (Великобритания) | | 127 | СУССЕКС
СПАНИЕЛЬ (Великобритания) | | 125 | АНГЛИЙСКИЙ
СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ (Великобритания) | | 126 | ВЕЛЬШ
СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ (Великобритания) | | 314 | КОКЕРХОНДЕ
(Нидерланды) | | 167 | АМЕРИКАНСКИЙ
КОКЕР СПАНИЕЛЬ (США) | Секция
3. "Водяные" собаки: | 105 | БАРБЕ
(Франция) | | 124 | ИРЛАНДСКИЙ
ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ (Ирландия) | | 221 | ВЕТТЕРХУН
(ГОЛЛАНДСКИЙ ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ (Нидерланды) | | 37 | КАО
